配眼鏡不只是在選鏡片,鏡框的材質與設計也會大大影響你的配戴體驗。無論你是學生、上班族、時尚控,挑對材質都能讓你更輕盈、舒適、也更有型!
本篇將帶你一次搞懂市面上常見的鏡框材質比較,包含價格、重量、耐用性、舒適性、外觀風格與適合族群,幫助你挑出最適合你的那一副。
鏡框材質比較表
材質名稱 | 特性與說明 | 價格範圍 | 重量感受 | 外觀風格 | 適合族群 |
---|---|---|---|---|---|
金屬(不銹鋼/合金) | 堅固耐用,較具彈性 | 中等 | 較輕 | 中性 / 商務 | 上班族、學生 |
塑膠(醋酸纖維) | 色彩多樣、輕便 | 低~中 | 最輕 | 潮流 / 休閒 | 年輕族群、兒童 |
TR90(高分子彈性塑膠) | 超彈性抗摔,不易變形 | 中等 | 超輕 | 運動風 / 中性 | 活動力強者、兒童 |
純鈦 / β鈦 | 極輕不易過敏、耐腐蝕 | 中高~高 | 極輕 | 簡約 / 輕奢 | 對金屬過敏者、長時間配戴者 |
木質 / 竹製 | 環保自然、獨特質感 | 高 | 中等 | 文青 / 手作風 | 藝文青年、設計師 |
各材質優缺點比較
材質類型 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
金屬(不銹鋼、合金) | - 結構穩固、耐用性高 - 較具彈性,可調整性佳 - 商務風格百搭 | - 過敏體質者可能會對部分金屬過敏 - 易受氣候影響(如氧化、生鏽) |
純鈦 / β鈦 | - 超輕量、抗過敏、不易腐蝕 - 適合長時間配戴者 - 不易變形,質感佳 | - 價格較高 - 零件維修或更換成本高 |
TR90(高彈性塑膠) | - 超彈性、不易折斷 - 輕盈舒適,耐摔 - 適合兒童、運動族群 | - 款式較制式、設計感有限 - 熱變形機率稍高 |
醋酸纖維(塑膠框) | - 色彩多變,造型豐富 - 質感厚實、時尚感強 - 不導電、不生鏽 | - 較重,長時間配戴會有壓鼻感 - 容易因高溫或陽光變形 |
木質 / 竹製 | - 自然紋理獨特,有溫度感 - 具手作藝術價值 - 文青與個性風格強烈 | - 較脆弱,怕水與高溫 - 價格高,維修困難 |
如何挑選適合你的眼鏡材質
使用需求 | 建議材質 |
---|---|
長時間配戴、重度近視 | 純鈦、β鈦、金屬 |
追求造型、外觀風格 | 塑膠、醋酸纖維、木質 |
小孩 / 運動族群 | TR90、塑膠 |
對金屬過敏者 | 純鈦、塑膠材質為佳 |
預算有限 | 塑膠、基本金屬款式 |
⚠️ 購買與配戴注意事項
-
鼻墊設計會影響配戴舒適度(亞洲人建議選可調鼻墊)
-
鏡腳材質與彈性直接影響貼合度與滑落情形
-
請避免長時間將眼鏡置於高溫(如車內)
-
配鏡時記得請驗光師調整左右平衡與臉型貼合
❓ 常見問題 FAQ
Q1:塑膠鏡框會容易斷裂嗎?
若為 TR90 或醋酸纖維材質則不會,但硬塑料(PC)材質會較脆弱。
Q2:眼鏡會過敏嗎?哪種材質最安全?
會,常見於鎳合金。建議選用純鈦、β鈦或塑膠材質。
Q3:TR90 跟醋酸纖維差在哪?
TR90 更有彈性,適合活動族群;醋酸纖維則在造型與時尚感上較多樣。
Q4:木質鏡框耐用嗎?
需細心保養,忌潮濕與陽光曝曬,但外觀獨特、有收藏價值。